El Bandol FIP Rise comienza en menos de una semana. Y el torneo ya promete ser muy intenso con un gran contingente francés y español en el menú. Entre los jugadores mejor clasificados del torneo encontramos también a italianos bien conocidos por los franceses, ya que fueron los oponentes de la selección francesa durante el Campeonato de Europa que tuvo lugar en Cerdeña, entre ellos Marco Cassetta, jugador número 100 del mundo y mejor clasificado del torneo. torneo que estará asociado a Álvaro Montiel Caruso, un jugador acostumbrado a disputar torneos internacionales en Francia.
Julien Seurin y Adrien Maigret se toman un pequeño descanso. Su asociación hasta el momento no ha dado frutos. Consecuencia: el integrante de la selección de Francia jugará en Bélgica mientras que el zurdo jugará con otro integrante de la selección de Francia: Max Moreau. Por lo tanto, habrá un par azul, blanco y rojo en la parte superior de la serie 4.
Merecerá la pena seguir a otra pareja tricolor: Maxime Joris, que no se separa de Thomas Vanbauce, pero que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Bastien Blanqué durante un torneo internacional en Bandol. Esta será la séptima semilla.
Así encontraremos a Thomas Vanbauce jugando junto a otro francés, el zurdo Simon Wagner. Con 0 puntos en el marcador, es una oportunidad de oro para el alsaciano de conseguir los primeros puntos internacionales y lanzarse a la aventura en el FIP Tour. Esta será la pareja n°17.
Aquí está la lista de parejas con al menos un jugador francés:
Puesto de trabajo | 1 Player | Nacionalidad Jugador 1 | Clasificación de jugadores 1 | Jugador 1 Puntos | 2 Player | Nacionalidad Jugador 2 | Clasificación de jugadores 2 | Jugador 2 Puntos | Puntos acumulados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | julien seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | maxime joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | Manual Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | Tomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simón Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | dorian de meyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcín | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | Cancelar | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | arturo hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | Vicente Pierre | FRA | 544 | 10 | benjamin grulla | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | Andre biro | HUN | 871 | 3 | maximo mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | Nicolás Molinero | FRA | 1704 | 0 | alexander toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | Alejandro Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | Benoît Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolás Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | Tom Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Birón | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | Julien lacroix | FRA | 1704 | 0 | Albahaca tarde | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Esta tabla muestra todas las parejas con al menos un jugador francés, su posición en el torneo, su clasificación y sus puntos acumulados.
Sobre el papel, los franceses parecen muy bien preparados para hacer una buena racha en Bandol, un torneo que no será como los demás, ya que esta primera edición en Bandol permitirá a las parejas jugar quizás en la plaza pública del puerto de Bandol. un lugar magnífico y único en el paisaje del FIP Tour.
A continuación se muestra una tabla organizada de las parejas presentes en FIP Bandol, con las clasificaciones y los puntos correspondientes a cada jugador:
Puesto de trabajo | Clasificación de jugadores 1 | 1 Player | Jugador 1 Puntos | Clasificación de jugadores 2 | 2 Player | Jugador 2 Puntos | Puntos totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Álvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesús Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto García Jiménez (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolás Zurita (ITA) | 49 | 463 |
7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragón Herrera (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | Víctor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortiz (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro García (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | Max Sjovall (FIN) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | Xavi Rodríguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simón Wagner (FRA) | 0 | 80 |
18 | 288 | Rubén Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrián Naranjo Martínez (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | Ferrán González Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | Ludovic Cancel (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
24 | 788 | Miguel Martín Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
25 | 544 | Vicente Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamín Grue (FRA) | 3 | 13 |
26 | 581 | Pablo Sánchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Álex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | Gerard Martí Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodríguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | Lluís Miró Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | Pablo Simón García (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simón García (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | André Biro (HUN) | 3 | 1704 | Máximo Mora (FRA) | 0 | 3 |
31 | 1227 | François Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
32 | 1704 | Alberto Pérez Bernabéu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
34 | 1227 | Guillermo Molina García-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | Guillermo Fernández Sánchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | Adrián Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro ZaragozaMadrid (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
38 | 1704 | Nicolás Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
40 | 1704 | Benoît Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolás Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
41 | 1704 | Tomás Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti descubrió el pádel en el Club des Pyramides en 2009, en la región de París. Desde entonces, el pádel forma parte de su vida. Se le ve a menudo recorriendo Francia cubriendo los principales eventos del pádel francés.